Цены
Наименование услуги | Стоимость, руб./ мес. |
---|---|
Охрана коммерческой недвижимости 0-100 кв. м. | 1700 |
Охрана коммерческой недвижимости 100-200 кв. м. | 1900 |
Охрана коммерческой недвижимости 200-300 кв. м. | 2500 |
Охрана коммерческой недвижимости 300-400 кв. м. | 3000 |
Охрана коммерческой недвижимости 400-500 кв. м. | 3500 |
Охрана коммерческой недвижимости 500-600 кв. м. | 4000 |
Охрана коммерческой недвижимости 600-700 кв. м. | 4500 |
Наименование услуги | Стоимость, руб./ мес. |
---|---|
датчик протечки воды | 60 |
датчик утечки газа | 60 |
датчик дыма | 60 |
сервисное обслуживание | 60 |
мониторинг пожарной сигнализации* | 200 |
отдельная зона без выделения объектового номера (кабинет, склад и др. помещения) | 800 |
Наименование услуги | Стоимость, руб./ мес. |
---|---|
Охрана квартир | 735 |
Наименование услуги | Стоимость, руб./ мес. |
---|---|
датчик протечки воды | 60 |
датчик утечки газа | 60 |
датчик дыма | 60 |
ночной режим | 150 |
беспроводная стационарная ТК | 200 |
Наименование услуги | Стоимость, руб./ мес. |
---|---|
Охрана частных домов до 150 кв. м. | 1100 |
Охрана частных домов 150-200 кв. м. | 1600 |
Охрана частных домов 200-250 кв. м. | 2200 |
Охрана частных домов более 250 кв. м. | 2700 |
Наименование услуги | Стоимость, руб./ мес. |
---|---|
датчик протечки воды | 60 |
датчик утечки газа | 60 |
датчик дыма | 60 |
ночной режим | 150 |
беспроводная стационарная ТК | 200 |
отдельная зона без выделения объектового номера (гараж, баня, сарай, беседка, др. строения) | 500 |
Наименование услуги | Стоимость, руб./ мес. |
---|---|
Охрана гаражей | 735 |
Наименование услуги | Стоимость, руб./ мес. |
---|---|
датчик протечки воды | 60 |
датчик утечки газа | 60 |
датчик дыма | 60 |
мониторинг ПС без подключения ОС | 500 руб./ мес. |
** обслуживание ПС без подключения ОС | от 800 руб./мес. |
Наименование услуги для любого типа объекта | Стоимость, руб./ мес. |
---|---|
Услуга «тревожная кнопка» — 12 часов | 2100 |
Услуга «тревожная кнопка» — 24 часа | 2100 |
Услуга «тревожной кнопки» включает в себя опции: |
|
Наименование услуги | Стоимость установки |
---|---|
Стационарная «тревожная кнопка» | 5500 |
Переносные брелоки «тревожная кнопка» (комплект 2 шт.) | 5500 |
Наименование услуги | Стоимость, руб./ мес. |
---|---|
Постановка в ночную охрану (ПЦН) + тревожная кнопка (ТК) для коммерческой недвижимости до 100 кв. м. | 1900 руб./ мес. |
Постановка в ночную охрану (ПЦН) + тревожная кнопка (ТК) + Мониторинг пожарной сигнализации (Мон ПС) для коммерческой недвижимости до 100 кв. м. | 2100 руб./ мес. |
Постановка в ночную охрану (ПЦН) + тревожная кнопка (ТК) для коммерческой недвижимости 100-200 кв. м. | 2100 руб./ мес. |
Постановка в ночную охрану (ПЦН) + тревожная кнопка (ТК) + Мониторинг пожарной сигнализации (Мон ПС) для коммерческой недвижимости 100-200 кв. м. | 2300 руб./ мес. |
Постановка в ночную охрану (ПЦН) + тревожная кнопка (ТК) для коммерческой недвижимости 200-300 кв. м. | 2700 руб./ мес. |
Постановка в ночную охрану (ПЦН) + тревожная кнопка (ТК) + Мониторинг пожарной сигнализации (Мон ПС) для коммерческой недвижимости 200-300 кв. м. | 2900 руб./ мес. |
Постановка в ночную охрану (ПЦН) + тревожная кнопка (ТК) для коммерческой недвижимости 300-400 кв. м. | 3200 руб./ мес. |
Постановка в ночную охрану (ПЦН) + тревожная кнопка (ТК) + Мониторинг пожарной сигнализации (Мон ПС) для коммерческой недвижимости 300-400 кв. м. | 3400 руб./ мес. |
Постановка в ночную охрану (ПЦН) + тревожная кнопка (ТК) для коммерческой недвижимости 400-500 кв. м. | 3700 руб./ мес. |
Постановка в ночную охрану (ПЦН) + тревожная кнопка (ТК) + Мониторинг пожарной сигнализации (Мон ПС) для коммерческой недвижимости 400-500 кв. м. | 3900 руб./ мес. |
Постановка в ночную охрану (ПЦН) + тревожная кнопка (ТК) для коммерческой недвижимости 500-600 кв. м. | 4200 руб./ мес. |
Постановка в ночную охрану (ПЦН) + тревожная кнопка (ТК) + Мониторинг пожарной сигнализации (Мон ПС) для коммерческой недвижимости 500-600 кв. м. | 4400 руб./ мес. |
Постановка в ночную охрану (ПЦН) + тревожная кнопка (ТК) для коммерческой недвижимости 600-700 кв. м. | 4700 руб./ мес. |
Постановка в ночную охрану (ПЦН) + тревожная кнопка (ТК) + Мониторинг пожарной сигнализации (Мон ПС) для коммерческой недвижимости 600-700 кв. м. | 4900 руб./ мес. |
Пакетное решение для охраны коммерческой недвижимости включает в себя опции: |
|